คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 + เล่ม 2 ( อายุคอร์ส 20 วัน ) | อ.อรรณพ | 103 ชั่วโมง 0 นาที | 232 ชั่วโมง 0 นาที | 20 วัน | 39 ม้วน | 50 | 4,850 | |
![]() | Entrance (PAT1) ( อายุคอร์ส 45 วัน ) | อ.อรรณพ | 210 ชั่วโมง 0 นาที | 473 ชั่วโมง 0 นาที | 45 วัน | 78 ม้วน | 100 | 8,750 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.1 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 0 นาที | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 3,100 | |
![]() | Advance ม.1 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 3 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | ม.1 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 0 นาที | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 3,100 | |
![]() | Advance ม.1 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,100 | |
![]() |
pack คณิต ม.1 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
4,060 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.1 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
4,470 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
5,680 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.1 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
7,080 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 การสร้างทางเรขาคณิต | ครูมิ้นท์ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 รูปเรขาสองมิติและสามมิติ | ครูมิ้นท์ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 เทอม 1 จำนวนเต็ม | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 9 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 เทอม 1 เลขยกกำลัง | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 เทอม 1 ทศนิยมและเศษส่วน | อ.อรรณพ | 12 ชั่วโมง 0 นาที | 15 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 เทอม 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 เทอม 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ | อ.อรรณพ | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.1 เทอม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 18 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 12 ม้วน | 50 | 1,400 | |
![]() | (หลักสูตรเดิม) ม.1 เทอม 2 สถิติ ม.ต้น | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 700 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 | อ.อรรณพ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 5 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 43 ชั่วโมง 0 นาที | 52 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 18 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | Advance ม.2 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 3 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | ม.2 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 38 ชั่วโมง 0 นาที | 46 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | Advance ม.2 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() |
pack คณิต ม.2 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
5,730 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.2 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
5,010 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
6,850 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.2 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
8,280 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 1 ปริซึมและทรงกระบอก | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 1 การแปลงทางเรขาคณิต | อ.อรรณพ | 2 ชั่วโมง 0 นาที | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 300 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 1 สมบัติของเลขยกกำลัง | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 1 พหุนาม | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 13 ม้วน | 50 | 1,400 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 2 ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.2 เทอม 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 800 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 | อ.อรรณพ | 14 ชั่วโมง 30 นาที | 17 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 55 ชั่วโมง 0 นาที | 67 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 21 ม้วน | 50 | 5,200 | |
![]() | Advance ม.3 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 15 ชั่วโมง 30 นาที | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,700 | |
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 4 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | ม.3 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 49 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | Advance ม.3 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 15 ชั่วโมง 30 นาที | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,700 | |
![]() |
pack คณิต ม.3 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
7,530 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.3 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
5,910 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
8,380 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.3 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
10,280 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 สถิติ | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | อ.อรรณพ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว | อ.อรรณพ | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 10 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 ความคล้าย | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง | อ.อรรณพ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 2 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร | อ.อรรณพ | 12 ชั่วโมง 0 นาที | 15 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 10 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 2 วงกลม | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 2 พีระมิด กรวย และทรงกลม | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 2 ความน่าจะเป็น | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 700 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | อัตราส่วนตรีโกณมิติ | อ.อรรณพ | 11 ชั่วโมง 30 นาที | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,100 | |
![]() | ปรับพื้นฐานการคำนวณก่อนเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 3 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 | อ.อรรณพ | 53 ชั่วโมง 0 นาที | 64 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 20 ม้วน | 50 | 5,000 | |
![]() | คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 | อ.อรรณพ | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 60 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 19 ม้วน | 50 | 4,700 | |
![]() | ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 | อ.อรรณพ | 49 ชั่วโมง 0 นาที | 59 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 20 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ | อ.อรรณพ | 35 ชั่วโมง 0 นาที | 42 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,600 | |
![]() |
pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
9,870 | |||||||
![]() |
pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
15,370 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย | อ.อรรณพ | 17 ชั่วโมง 0 นาที | 20 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,700 | |
![]() | ม.4 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 67 ชั่วโมง 0 นาที | 81 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 25 ม้วน | 50 | 6,200 | |
![]() | ม.4 เทอม 1 (60) | ครูตูน | 42 ชั่วโมง 0 นาที | 51 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 21 ม้วน | 50 | 6,400 | |
![]() | Pre-Olympic ม.4 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 31 ชั่วโมง 0 นาที | 37 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() | ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.ปลาย | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 30 นาที | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 4 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | ม.4 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 64 ชั่วโมง 0 นาที | 78 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 24 ม้วน | 50 | 5,900 | |
![]() | ม.4 เทอม 2 (60) | ครูตูน | 42 ชั่วโมง 0 นาที | 51 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 22 ม้วน | 50 | 6,400 | |
![]() | Pre-Olympic ม.4 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 31 ชั่วโมง 0 นาที | 37 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() |
pack คณิต ม.4 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
7,210 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.4 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
6,040 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
10,990 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.5 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 86 ชั่วโมง 0 นาที | 104 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 32 ม้วน | 50 | 7,900 | |
![]() | ม.5 เทอม 1 (60) | ครูตูน | 58 ชั่วโมง 0 นาที | 70 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 29 ม้วน | 50 | 8,400 | |
![]() | Pre-Olympic ม.5 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 30 นาที | 40 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() | ความน่าจะเป็นเบื้องต้น | อ.อรรณพ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,100 | |
![]() | ม.5 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 64 ชั่วโมง 0 นาที | 77 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 24 ม้วน | 50 | 5,900 | |
![]() | ม.5 เทอม 2 (60) | ครูตูน | 42 ชั่วโมง 0 นาที | 51 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 22 ม้วน | 50 | 6,400 | |
![]() | ลำดับและอนุกรม | อ.อรรณพ | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 23 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,800 | |
![]() | ลำดับและอนุกรม (60) | ครูตูน | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 17 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 7 ม้วน | 50 | 2,000 | |
![]() | แคลคูลัส | อ.อรรณพ | 35 ชั่วโมง 0 นาที | 42 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() | แคลคูลัส (60) | ครูตูน | 25 ชั่วโมง 0 นาที | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 12 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | สถิติและกำหนดการเชิงเส้น | อ.อรรณพ | 29 ชั่วโมง 0 นาที | 35 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 11 ม้วน | 50 | 2,800 | |
![]() | สถิติและกำหนดการเชิงเส้น (60) | ครูตูน | 21 ชั่วโมง 0 นาที | 26 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 11 ม้วน | 50 | 3,000 | |
![]() |
pack คณิต ม.5+6 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
13,560 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.5+6 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
7,260 | |||||||
![]() |
pack คณิต ม.5+6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
18,540 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2559 | ครูตูน | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ 1 พ.ศ. 2562 | ครูตูน | 2 ชั่วโมง 0 นาที | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance | อ.อรรณพ | 36 ชั่วโมง 30 นาที | 44 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 9 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | Entrance (PAT1) | อ.อรรณพ | 211 ชั่วโมง 0 นาที | 263 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 78 ม้วน | 100 | 17,500 | |
![]() | Entrance (PAT1) (60) | ครูตูน | 195 ชั่วโมง 0 นาที | 235 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 55 ม้วน | 100 | 18,900 | |
![]() | ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) | อ.อรรณพ | 89 ชั่วโมง 0 นาที | 107 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 34 ม้วน | 50 | 6,600 | |
![]() | O-NET HiLight | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 30 นาที | 40 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,600 | |
![]() | เจาะลึก 9 วิชาสามัญ(60) | ครูตูน | 54 ชั่วโมง 0 นาที | 65 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 17 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 | ครูตูน | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 14 ม้วน | 50 | 1,500 | |
![]() |
pack TCAS Ent + ปรับพื้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
19,050 | |||||||
![]() |
pack TCAS Ent + ตลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
20,635 | |||||||
![]() |
pack TCAS Ent + ปรับพื้น + ตลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
22,280 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556 | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557 | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (มกราคม) | ครูรัฐ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (ธันวาคม) | ครูตูน | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2559 | ครูตูน | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 1 2561 (ปีการศึกษา 60) | ครูตูน | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด | เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 300 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 300 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 | อ.อรรณพ | 2 ชั่วโมง 0 นาที | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 300 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 300 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 300 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 300 | |
