คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ติวเข้มเคมี ม.ต้น | อ.สำราญ | 28 ชั่วโมง 0 นาที | 34 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 14 ม้วน | 50 | 3,200 | |
![]() | ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น | อ.สำราญ | 26 ชั่วโมง 0 นาที | 32 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 13 ม้วน | 50 | 2,200 | |
![]() | ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.เตรียมฯ | อ.สำราญ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 2 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.มหิดลฯ | อ.สำราญ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 2 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() |
pack เคมี ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
4,960 | |||||||
![]() |
pack เคมี ม.ต้น + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
6,490 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.4 ติวเข้มเตมีพื้นฐาน ม.4-6 เพื่อสอบ O-net | อ.สำราญ | 28 ชั่วโมง 0 นาที | 34 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 14 ม้วน | 50 | 3,900 | |
![]() | ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 | อ.สำราญ | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 48 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 16 ม้วน | 50 | 4,200 | |
![]() | ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 | อ.สำราญ | 38 ชั่วโมง 0 นาที | 46 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 15 ม้วน | 50 | 4,300 | |
![]() |
pack รวมเคมี ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
14,180 | |||||||
![]() |
pack เคมี ม.4 + พื้นฐาน
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
10,070 | |||||||
![]() |
pack เคมี ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
6,900 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 | อ.สำราญ | 48 ชั่วโมง 0 นาที | 58 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 19 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 4 | อ.สำราญ | 25 ชั่วโมง 0 นาที | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 10 ม้วน | 50 | 3,100 | |
![]() |
pack เคมี ม.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
6,180 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ติวเข้มเคมี ม.6 เล่ม 5 | อ.สำราญ | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 36 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,800 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) | อ.สำราญ | 145 ชั่วโมง 0 นาที | 175 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 58 ม้วน | 50 | 9,900 | |
![]() | เคมี Entrance ภาคคำนวณ | อ.สำราญ | 70 ชั่วโมง 0 นาที | 84 ชั่วโมง 0 นาที | 210 วัน | 28 ม้วน | 50 | 6,600 | |
![]() | เคมี Entrance ภาคบรรยาย | อ.สำราญ | 75 ชั่วโมง 0 นาที | 90 ชั่วโมง 0 นาที | 210 วัน | 30 ม้วน | 50 | 6,600 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ | อ.สำราญ | 48 ชั่วโมง 0 นาที | 58 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 24 ม้วน | 50 | 5,500 | |
![]() |
pack TCAS + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
12,420 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (แยกเรื่อง) พันธะเคมี | อ.สำราญ | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 17 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 2,000 | |
![]() | (แยกเรื่อง) ปริมาณสัมพันธ์ | อ.สำราญ | 28 ชั่วโมง 0 นาที | 34 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 12 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | (แยกเรื่อง) อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี | อ.สำราญ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,500 | |
![]() | (แยกเรื่อง) สมดุลเคมี | อ.สำราญ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,800 | |
![]() | (แยกเรื่อง) กรด-เบส | อ.สำราญ | 20 ชั่วโมง 0 นาที | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 2,700 | |
![]() | (แยกเรื่อง) ไฟฟ้าเคมีหรือเคมีไฟฟ้า | อ.สำราญ | 21 ชั่วโมง 0 นาที | 26 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 9 ม้วน | 50 | 3,000 | |
![]() | (แยกเรื่อง) เคมีอินทรีย์ | อ.สำราญ | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 2,800 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
pluseducenter
© 2019 PLUS Education Crop.