คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (65) | ครูป้อม | 23 ชั่วโมง 0 นาที | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 17 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 28 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() |
pack วิทย์ ป.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
7,750 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (65) | ครูป้อม | 20 ชั่วโมง 0 นาที | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 15 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 26 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() |
pack วิทย์ ป.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
7,750 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) | ครูป้อม | 22 ชั่วโมง 0 นาที | 26 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 11 ม้วน | 50 | 3,000 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (65) | ครูป้อม | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 39 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 2 (65) | ครูป้อม | 32 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 40 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (65) | ครูป้อม | 36 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 32 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 43 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (Level5) (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 17 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() |
pack วิทย์ สอบเข้า ม.1 gifted
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
15,500 | |||||||
![]() |
pack วิทย์ สอบเข้า ม.1 gifted + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
18,250 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 31 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ เล่ม 2 (65) | ครูป้อม | 20 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ เล่ม 1 (65) | ครูป้อม | 20 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 33 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม เคมี (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 15 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม ชีวะ เล่ม 2 (65) | ครูป้อม | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 25 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม ชีวะ เล่ม 1 (65) | ครูป้อม | 28 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 33 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (65) | ครูป้อม | 34 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 18 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | แข่งขันระดับประถม Earth Sci (65) | ครูป้อม | 29 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 40 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() |
pack สอบแข่งขัน สสวท.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
26,000 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | สรุปเข้มประถมปลาย (63) | ครูป้อม | 26 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 34 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 2) (65) | ครูป้อม | 20 ชั่วโมง 0 นาที | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 2,400 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 1) (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 15 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบเขต) (60) | ครูป้อม | 20 ชั่วโมง 0 นาที | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 11 ม้วน | 50 | 3,000 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 1 (61) | ครูป้อม | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 2 (61) | ครูป้อม | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,200 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gifted Sci ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1 | ครูป้อม | 44 ชั่วโมง 0 นาที | 60 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 54 ม้วน | 50 | 5,400 | |
![]() | Gifted Sci ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2 | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 14 ม้วน | 50 | 5,400 | |
![]() | Gifted Sci เคมี ม.ต้น | ครูป้อม | 25 ชั่วโมง 0 นาที | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 28 ม้วน | 50 | 5,400 | |
![]() | Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1 | ครูป้อม | 37 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 43 ม้วน | 50 | 5,400 | |
![]() | Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 2 | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 45 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 38 ม้วน | 50 | 5,400 | |
![]() | Gifted Sci Earth Science ม.ต้น | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 19 ม้วน | 50 | 5,400 | |
![]() |
pack Gifted Sci ม.ต้น 5 เล่ม
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ |
26,220 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre MWIT KVIS (65) | ครูป้อม | 39 ชั่วโมง 0 นาที | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 26 ม้วน | 50 | 5,900 | |
![]() | ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 KVIS + MWIT (รอบแรก) (65) | ครูป้อม | 28 ชั่วโมง 0 นาที | 60 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 23 ม้วน | 50 | 5,900 | |
![]() | โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 MWIT KVIS (65) | ครูป้อม | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 60 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 13 ม้วน | 50 | 5,900 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
pluseducenter
© 2019 PLUS Education Crop.